Hoe moet ik eigenlijk een rapport maken met de hele stamboom maken? Dus incl. neven en nichten, het liefst in een Genealogieschema.
Rapport maken van hele stamboom
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |
07 Mrt 2012 - 14:45 | 23832 |
CJRW Dankers Posts: 2 | Rapport maken van hele stamboom Last edited by CJRW Dankers (07 Mrt 2012 - 14:51) |
07 Mrt 2012 - 14:59 | 23833 |
janvisser Posts: 2026 | Zet de oudste persoon uit de betreffende boom in het scherm. Ga naar extra-instellingen-rapporten-tekst. Daar kunt u aanvinken wat en wie meegenomen moet worden.Kies daarna voor het standaard rapport parenteel uit de bovenbalk.
__________________ Jan Visser Zwolle |
07 Mrt 2012 - 19:40 | 23841 |
CJRW Dankers Posts: 2 | Bedankt voor uw antwoord, het is gelukt. Ik krijg dus 2 html's. Maar als ik die 2 html's verstuur naar iemand, krijgt die verkeerde grafisch overzicht te zien. Ik kan de html's wel lokaal te zien maar niet per e-mail. Hoe kan ik die html's doorgeven? |
07 Mrt 2012 - 20:33 | 23844 |
Anoniem Posts: 0 | U kunt het rapport opslaan (saven) door op de bruine floppy linksboven te drukken.
Last edited by (07 Mrt 2012 - 20:34) |
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |