Waarom gaan de standaard grafische rapporten toch naar C:\Aldfaer en hoe is dat te herstellen?
Wegschrijven std grafische rapporten
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |
13 Jan 2013 - 16:24 | 27058 |
ruudruit Posts: 1779 | Wegschrijven std grafische rapporten __________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten |
13 Jan 2013 - 18:59 | 27059 |
Meije Posts: 366 | Ruud, Bij mij worden de standaard grafische rapporten in dezelfde map geplaatst als de tekst rapporten.
__________________ Meije van Slageren |
13 Jan 2013 - 20:27 | 27065 |
ruudruit Posts: 1779 | Meije,
__________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten |
13 Jan 2013 - 20:35 | 27067 |
cplantagie Posts: 1592 | Ruud, Het enige dat ik kan bedenken:
mvg
__________________ Ik gebruik Aldfaer 4.2 op Win/Vista-laptop met IE10+SVG-Viewer en op Win/7-desktop met IE11+SVG-Viewer. |
13 Jan 2013 - 20:44 | 27069 |
ruudruit Posts: 1779 | Carel,
__________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten |
14 Jan 2013 - 07:59 | 27072 |
ruudruit Posts: 1779 | Carel,
Om alles uit te sluiten, programma opnieuw geïnstalleerd. Probleem blijft.
Controle met een ander stamboombestand EN op een netbookPC geeft hetzelfde resultaat __________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten |
14 Jan 2013 - 09:31 | 27073 |
janvisser Posts: 2026 | Ruud (ter geruststelling)
__________________ Jan Visser Zwolle |
14 Jan 2013 - 11:18 | 27074 |
Anoniem Posts: 0 | En als je nu eens dubbelklikt op de map die je wil selecteren zodat deze bovenin verschijnt en dan op de knop Openen klikken? DS Last edited by (14 Jan 2013 - 11:21) |
14 Jan 2013 - 12:26 | 27075 |
ruudruit Posts: 1779 | Dirk,
__________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten |
14 Jan 2013 - 12:29 | 27076 |
ruudruit Posts: 1779 | Jan,
__________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten |
14 Jan 2013 - 14:26 | 27078 |
Meije Posts: 366 | Ruud, Probeer eens Aldfaer.cfg te verwijderen of daarmee het probleem op te lossen is. Bij mij blijft de ingestelde map ten behoeve van uitvoer steeds de map die wordt getoond als ik een standaard grafisch rapport aanmaak, ook al verander ik deze map van naam het standaard grafisch rapport laat altijd de ingestelde map zien in de balk Ik gebruik W7 64 Prof en Home Premium __________________ Meije van Slageren |
14 Jan 2013 - 14:36 | 27079 |
Anoniem Posts: 0 | Quote ruudruit:
Dirk, Natuurlijk weet ik hoe je naar een gezochte map kunt gaan maar dat is niet de bedoeling. In instellingen staat het pad, maar dat wordt niet gevolgd en dat is het probleem. Ook een grafisch rapport dient automatisch naar de ingestelde map te gaan Sorry hoor, maar als jij je probleem niet helder formuleert, kun je een fout antwoord verwachten. DS |
14 Jan 2013 - 15:18 | 27080 |
wim blok Posts: 1215 | Het probleem van Ruud getest door de map waar het rapport naar toe gestuurd wordt te veranderen, en geen probleem het rapport volgt de instelling die gegeven wordt in Rapportuitvoer. Mvg Wim __________________ Wim Blok Ik gebruik Aldfaer 4.2 met Mozilla firefox, eventueel IE7+SVG-Viewer op Win/XP, maar nu ook op Windows 7 |
14 Jan 2013 - 15:36 | 27081 |
ruudruit Posts: 1779 | Meije,
Dirk
__________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten |
14 Jan 2013 - 16:08 | 27082 |
Paul Kallenberg Posts: 619 | Ook bij mij treedt het gedrag op zoals Ruud dat beschrijft / bedoelt te beschrijven, en wel als volgt: Bij zowel het grafisch als het tekstparenteel wordt de uitvoer weggeschreven naar een submap van de standaardmap voor rapportuitvoer. De naam van deze submap bestaat uit cijfers en de volledige padnaam is zichtbaar in de bovenbalk. Hierin is dus geen verschil tussen grafisch en tekstparenteel. Er is wel verschil als ik klik op het diskettesymbool links boven (Opslaan...). Bij het tekstparenteel krijg ik dan een scherm dat lijkt op een Windows Verkenner scherm. De actieve map is de standaardmap voor rapportuitvoer. Het scherm reageert op de rechtermuisknop, je kunt dan b.v. een nieuwe submap aanmaken. Bij het grafisch parenteel is dit anders. Na klikken op het diskettesymbool krijg ik ook wel een bestandsscherm te zien, maar daarin volgt geen reactie op rechtermuisklik, je kunt hierin b.v. dan ook geen nieuwe submap aanmaken. De actieve map is niet de standaardmap voor rapportuitvoer, maar de map waarin het Aldfaerprogramma staat. Je kunt een andere map selecteren, maar geen nieuwe map maken. Als ik een Bonusrapport maak en dan op het diskettesymbool klik zie ik hetzelfde gedrag als bij het grafisch parenteel: een bestandsscherm met geen reactie op rechtermuisklik, met actieve map de map waarin het Aldfaerprogramma staat en geen mogelijkheid een nieuwe map te maken. Het lijkt er dus op dat bij het aanklikken van het diskettesymbool het programma zich anders gedraagt bij de standaard tekstrapporten dan bij alle andere rapporten. Of dit een bewuste keuze is en of dit zit in de sjablooncode van deze rapporten of in het Aldfaerprogramma zelf kan ik niet overzien. Mogelijk kan Anne of Antoon hier antwoord op geven. Paul Last edited by Paul Kallenberg (14 Jan 2013 - 16:10) |
14 Jan 2013 - 16:38 | 27083 |
Anoniem Posts: 0 | Quote ruudruit:
Dirk Stel voor dat je de eerste melding nog eens leest: Waarom gaan de standaard grafische rapporten toch naar C:\Aldfaer en hoe is dat te herstellen? Dit is een herhaling van zetten. DS |
14 Jan 2013 - 21:34 | 27088 |
ruudruit Posts: 1779 | Paul,
__________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten |
17 Jan 2013 - 14:50 | 27115 |
Han Kortekaas Posts: 3438 | Ruud, dit is echt een W7 gerelateerd probleem want onder XP kan ik het niet reproduceren. |
17 Jan 2013 - 17:24 | 27120 |
ruudruit Posts: 1779 | Nee Han, Het is ook onder XP reproduceerbaar.
__________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten Last edited by ruudruit (17 Jan 2013 - 17:25) |
18 Jan 2013 - 09:59 | 27125 |
Han Kortekaas Posts: 3438 | Ruud,
Ergo, mijn conclusie blijft dat het een W7 probleem is. Heb je soms de diverse schijven bij jou een vaste letter gegeven en op 1 machine meerdere OS staan? |
18 Jan 2013 - 11:55 | 27127 |
Paul Kallenberg Posts: 619 | Han, In de blauwe kop komt inderdaad het pad van de Instelling rapportuitvoer, bij mij zowel onder XP als onder W7. Het verschil tussen standaard tekstrapporten en andere rapporten treedt op als je vervolgens klikt op het diskettesymbool links boven. Dan kom je bij de standaard tekstrapporten in een scherm waarin het pad van de Instelling rapportuitvoer is geselecteerd. Maar bij de andere rapporten is dan de map geselecteerd waarin het Aldfaer programma staat. Ook kun je in dit geval via dit scherm geen nieuwe map aanmaken. Dat gebeurt bij mij zowel onder XP als onder W7. Wat gebeurt er bij jou als je op het diskettesymbool klikt? Paul Last edited by Paul Kallenberg (18 Jan 2013 - 11:56) |
18 Jan 2013 - 12:24 | 27128 |
Han Kortekaas Posts: 3438 | Paul,
Ik denk dus dat het een bug is in 4.2 |
18 Jan 2013 - 13:11 | 27129 |
ruudruit Posts: 1779 | Han,
Je bericht geeft niet aan of je de Aldfaer.cfg verwijderd hebt. Als, met nadruk als, het te maken heeft met OS, dan kan ik alleen bedenken dat het in de taalversie veroorzaakt wordt. Die van mij zijn franstalig. Maar ik schat dat dermate onwaarschijnlijk, dat dat voor mij uitgesloten is. __________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten |
18 Jan 2013 - 13:31 | 27132 |
Han Kortekaas Posts: 3438 | Ruud,
|
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |