Ik heb zojuist mezelf als een referentiepersoon aangemaakt in mijn stamboom. Handig om mijn voorvaderen te zien tussen de rest van de familie. Maar hoe krijg ik deze kleuren in een rapport te zien zodat snel zichtbaar is wie mijn voorvaderen zijn en wie de broers en zussen.
kleur in rapport
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |
31 Aug 2013 - 20:46 | 29166 |
lekoppenol Posts: 12 | kleur in rapport __________________ LeKoppenol |
01 Sep 2013 - 08:43 | 29167 |
ruudruit Posts: 1779 | Deze kleuren worden in rapportages niet ondersteund. Reden: de standaard rapportages zijn altijd gebonden aan de persoon in het hoofdvenster en derhalve altijd verbonden aan die betref^fende familietak(ken) __________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten |
01 Sep 2013 - 09:52 | 29169 |
janvisser Posts: 2026 | Ik heb geen idee of het in een rapportage te realiseren is. Maar de kleur gebonden aan een persoon treed ook op in de personenlijst en daar werkt het wel.
__________________ Jan Visser Zwolle |
01 Sep 2013 - 21:12 | 29173 |
lekoppenol Posts: 12 | kleur in rapport Heren bedankt voor uw info.
__________________ LeKoppenol |
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |