Sinds kort krijg ik alleen nog maar een wit vlak als ik probeer een rapport uit te draaien.
Kent iemand dit probleem en weet iemand hoe dit op te lossen?
Leeg rapport
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |
11 Nov 2013 - 14:34 | 29700 |
benjaminbaatje Posts: 3 | Leeg rapport |
11 Nov 2013 - 15:00 | 29701 |
Han Kortekaas Posts: 3438 | Een wedervraag; wat heeft u onlangs gewijzigd in uw systeem?? |
11 Nov 2013 - 21:08 | 29710 |
ruudruit Posts: 1779 | Recent een update naar IE10 of IE11 uitgevoerd zonder herinstallatie van de SVG plugin? __________________ Ruud de Ruiter, CH-1982 Euseigne - Probleem opgelost? - laat dat even in het forum weten |
12 Nov 2013 - 09:08 | 29713 |
benjaminbaatje Posts: 3 | Geen update voor zover ik weet. Maar wat is de SVG plugin? |
12 Nov 2013 - 09:25 | 29714 |
benjaminbaatje Posts: 3 | Ik denk niet dat het aan IE ligt. Hij doet het namelijk al voordat ik hem in een browser open. |
12 Nov 2013 - 15:18 | 29721 |
Han Kortekaas Posts: 3438 | Ik heb een paar vragen;
Als u Aldfaer start staan er dan wel in de Aldfaer Instellingen -> Bestanden mapnamen ingevuld? Welk rapport wilt u maken? |
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |