Hoe kom je er achter dat er door weghalen van personen meerdere stambomen zijn ontstaan
2 Of meerdere stambomen
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |
23 Jan 2014 - 13:23 | 30318 |
opaad Posts: 10 | 2 Of meerdere stambomen __________________ Ad |
23 Jan 2014 - 13:44 | 30319 |
Han Kortekaas Posts: 3438 | U zou kunnen proberen om de Personenlijst te sorteren op Generatie en dan de mensen met '0.....0' en '0......1' enz te bekijken. Waarschijnlijk missen die nu hun koppeling in de stamboom. Als u in het bezit bent van de Bonus rapporten dan is er in de rubriek Overzichten een sjabloon Stamreeks. Eén van de rapporten is een overzicht van alle eerste personen van een stamboom. |
23 Jan 2014 - 17:20 | 30325 |
opaad Posts: 10 | Hartelijk dank Han
Ad van de Wouw __________________ Ad |
23 Jan 2014 - 17:43 | 30327 |
Han Kortekaas Posts: 3438 | Ad, via de Personenlijst kan het een klus zijn.
|
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |