Sorry dat ik mijn vorige bericht niet in onder een nieuwe titel had gezet, ben pas nieuw en ken er nog niet veel van. Arend bedankt voor de tip hoor !!
Ik wil hier dus antwoorden op het antwoord dat ik kreeg van Arend op mijn vorige bericht met de melding dat de eerste persoon wel degelijk links bovenaan staat en dat de kwartierstaat dezelfde problemen geeft als de parenteel. Van beide zie ik maar één persoon staan en dat is de eerste en oudste in de stamboom.
Groetjes Elsatje
Uitdraai parenteel en kwartierstaat
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |
31 Jul 2008 - 12:55 | 3476 |
elsatje Posts: 16 | Uitdraai parenteel en kwartierstaat |
31 Jul 2008 - 18:24 | 3479 |
Anoniem Posts: 0 | In de bovenste balk staat welke genealogie je open hebt, tussen haakjes het aantal personen in die genealogie, moet wel groter dan 1 zijn.
|
01 Aug 2008 - 22:51 | 3513 |
elsatje Posts: 16 | Uitdraai parenteel en kwartierstaat Bedankt Arend voor je antwoorden.
Elsatje |
Posten niet toegestaan | Page: « < 1 of 1 > » |